Aquelprix (Comparateur de prix)

dimanche 19 avril 2009

Bordeaux fait tomber Lyon

Bordeaux fait tomber Lyon, une première depuis dix ans à domicile pour le club du Haillan.Les Girondins prennent ainsi la deuxième place aux Lyonnais et reviennent à deux points de Marseille. La lutte pour le titre est plus qu'incertaine.
1 Marseille 64 32 18 10 4 54 28 26
2 Bordeaux 62 32 18 8 6 51 29 22

3 Lyon 60 32 17 9 6 43 25 18

4 Paris-SG 59 32 18 5 9 46 33 13

5 Toulouse 56 32 15 11 6 38 22 16
6 Lille 56 32 15 11 6 44 31 13
7 Rennes 51 32 12 15 5 34 25 9
8 Nice 44 32 12 8 12 36 35 1
9 Monaco 40 32 10 10 12 39 39 0
10 Auxerre 40 32 11 7 14 26 31 -5
11 Lorient 38 32 9 11 12 38 38 0
12 Le Mans 38 32 10 8 14 38 44 -6
13 Grenoble 38 32 9 11 12 22 33 -11
14 Valenciennes 36 32 8 12 12 28 33 -5
15 Nancy 36 32 9 9 14 31 40 -9
16 Nantes 33 32 8 9 15 28 43 -15
17 Sochaux 32 32 7 11 14 33 41 -8

18 Saint-Etienne 32 32 9 5 18 29 48 -19
19 Caen 31 32 6 13 13 35 41 -6
20 Le Havre 21 32 6 3 23 25 59 -34

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire